| Karavan Üreticileri ve Satıcıları | % 14 |
| Tiny House Üreticileri ve Satıcıları | % 14 |
| Yat Üreticileri ve Satıcıları | % 14 |
| Sektörel Fuar Ziyaretçileri | % 12 |
| Karavan, Tiny House ve Yat Ekipmanları* | % 15 |
| Karavan, Tiny House ve Yat Aksesuarları** | % 12 |
| Kamp Ekipmanları | % 5 |
| Turizm Kuruluşları*** | % 5 |
| 4×4 ve Ticari Araç Üreticileri ve İthalatçıları | % 5 |
| Film ve Dizi Stüdyoları | % 2 |
| Sektörel Kuruluşlar [Federasyon ve Dernekler] | % 2 |
- * – Mobilya, Aydınlatma, Tekstil, Lavabo ve Duş Sistemleri, Zemin Malzemeleri, Plywood ve Ahşap Ürün Üreticileri vs.
- ** – Çeki Demiri, Akü Firmaları, Lastik Firmaları, Güneş Panelleri, Uydu Sistemleri, Navigasyon Sistemleri vs.
- *** – Karavan, Tiny House, Kamp Alanları ve Marina İşletmeleri




