Karavan Üreticileri ve Satıcıları | % 18 |
Tiny House Üreticileri ve Satıcıları | % 18 |
Sektörel Fuar Ziyaretçileri | % 12 |
Karavan ve Tiny House Ekipmanları* | % 18 |
Karavan ve Tiny House Aksesuarları** | % 15 |
Kamp Ekipmanları | % 5 |
Turizm Kuruluşları*** | % 5 |
4×4 ve Ticari Araç Üreticileri ve İthalatçıları | % 5 |
Film ve Dizi Stüdyoları | % 2 |
Sektörel Kuruluşlar (Federasyon ve Dernekler) | % 2 |
- * – Mobilya, Aydınlatma, Tekstil, Lavabo ve Duş Sistemleri, Zemin Malzemeleri, Plywood ve Ahşap Ürün Üreticileri vs.
- ** – Çeki Demiri, Akü Firmaları, Lastik Firmaları, Güneş Panelleri, Uydu Sistemleri, Navigasyon Sistemleri vs.
- *** – Karavan, Tiny House, ve Kamp Alanları İşletmeleri